Mariages, budgets, spiritueux, traiteurs, événements d'entreprise : toutes les données chiffrées pour comprendre le secteur, issues de sources officielles (INSEE, UNIMEV, FranceAgriMer).
Toutes les statistiques ci-dessous sont sourcées et vérifiables. Les liens vers les sources primaires sont fournis pour chaque donnée.
Source : INSEE, État civil — séries longues
Sources : Sofinscope / Crédit Agricole, Cofidis / CSA Research, Mariages.net
| Mesure | Chiffre | Source | Année |
|---|---|---|---|
| Budget moyen déclaré (intentions, avant le mariage) | 7 576 € | Sofinscope / Crédit Agricole | 2024 |
| Budget moyen déclaré (intentions, n = 1 012 Français 18+) | 9 873 € | Cofidis / CSA Research | 2023 |
| Budget moyen réel constaté (~90 invités, dépenses effectives) | ~19 293 € | Mariages.net | 2026 |
| Coût moyen par invité (dépenses réelles) | 178 € | Mariages.net / Économie Matin | 2023 |
| Coût traiteur moyen par personne (30-50 % du budget total) | 110 € | Mariages.net | 2024 |
Source : UNIMEV (Union Française des Métiers de l'Événement), Contrat de filière 2025
Source : INSEE (code NAF 56.21Z), Propulse by Crédit Agricole
Source : FranceAgriMer / Fédération Française des Spiritueux (FFS), Fiche filière 2025
Source : INSEE Première n° 2123, 2023
| Indicateur | Valeur | Évolution | Source |
|---|---|---|---|
| Établissements actifs (débits de boissons, hors micro-entrepreneurs) | 36 200 | — | INSEE Première n°2123, 2023 |
| CA médian par établissement | 164 750 € | — | INSEE Première n°2123, 2023 |
| Emplois salariés (ETP) | 69 000 ETP | +66 % depuis 2016 | INSEE Première n°2123, 2023 |
| Chiffre d'affaires du secteur | +87 % en valeur | 2016 → 2023 | INSEE Première n°2123, 2023 |
Loïc & Pierre vous proposent un devis sur-mesure sous 48 heures pour votre mariage, EVJF ou soirée d'entreprise.
Demander un devis gratuit